Instalação na Nuvem
Suporte ao Usuário
Assinatura SaaS
O que contempla esse pacote:
+ Módulos: Vendas, Faturamento, Nf-e, Contas a receber, Compras, Recebimento, Estoque, Contas a Pagar e Fluxo de Caixa.
+ Para empresas de médio porte
Instalação na Nuvem
Suporte ao Usuário
Assinatura SaaS
O que contempla esse pacote:
+ Pacote Essencial
+ Módulos de Contabilidade
+ Fiscal
+ Ativo Imobilizado
+ Para empresas de médio porte
Instalação na Nuvem
Suporte ao Usuário
Assinatura SaaS
O que contempla esse pacote:
+ Pacote Essencial
+ Módulos de:
• Engenharia de Produção
• Controle de Produção
• Planejamento de Produção (MRP)
• Inspeção de Qualidade
• Calibração
+ Para empresas de médio porte
Instalação na Nuvem
Suporte ao Usuário
Assinatura SaaS
O que contempla esse pacote:
+ Pacote Essencial
+ Módulos de:
• Engenharia de Produção
• Controle de Produção
• Planejamento de Produção (MRP)
• Inspeção de Qualidade
• Calibração
• APS e MES
+ Para empresas de médio porte
Instalação na Nuvem
Suporte ao Usuário
Assinatura SaaS
O que contempla esse pacote:
+ Pacote Essencial
+ Pacote Industrial
+ Gestão contábil, fiscal e ativo imobilizado
+ Para empresas de médio porte
Além de todos os benefícios descritos no plano TOTAL:
+ Instalação na Nuvem ou Local
+ Assinatura ou Aquisição
+ Permite desenvolvimento de integrações via web services com outros sistemas
+ Recursos funcionais diferenciados
+ Para empresas de grande porte
Os pacotes já contemplam 3 usuários.
*Consulte as condições de treinamento.
Essencial |
Essencial+ |
Industrial |
Industrial+ |
Total |
Avançado |
Essencial | Essencial+ | Industrial | Industrial+ | Total | Avançado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Engenharia da produção | ||||||
Gestão do Estoque por Ponto e lote de ressuprimento | ||||||
Gestão do Estoque por Revisão periódica | ||||||
MRP I | ||||||
MRP II | ||||||
Parâmetros avançados para programação | ||||||
Controle da produção | ||||||
MPS – Plano Mestre de Produção | ||||||
Estoque | ||||||
Rastreabilidade por lotes | ||||||
Rastreabilidade por número de série | ||||||
Beneficiamento externo manual | ||||||
Beneficiamento externo automático | ||||||
Industrialização para terceiros | ||||||
S&OP – Planejamento de Vendas e Operações | ||||||
APS – Planejamento Avançado de Produção | ||||||
Inspeção da qualidade | ||||||
Calibração |
Essencial | Essencial+ | Industrial | Industrial+ | Total | Avançado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Requisição de compras | ||||||
Cotação de compras | ||||||
Pedido de compras | ||||||
Fluxo de aprovação de compra | ||||||
Recebimento (Entrada de NF) | ||||||
Carga do XML (entrada) |
Essencial | Essencial+ | Industrial | Industrial+ | Total | Avançado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orçamento de vendas | ||||||
Pedido de vendas | ||||||
Faturamento | ||||||
NFe – Nota Fiscal Eletrônica |
Essencial | Essencial+ | Industrial | Industrial+ | Total | Avançado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Contas a pagar | ||||||
Pagamento eletrônico | ||||||
Contas a receber | ||||||
Cobrança escritural | ||||||
Fluxo de caixa | ||||||
Conciliação de extrato bancário | ||||||
Controle de contratos | ||||||
Controle orçamentário de despesa |
Essencial | Essencial+ | Industrial | Industrial+ | Total | Avançado | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPED Fiscal | ||||||
SPED Fiscal com Bloco K | ||||||
SPED Contribuições | ||||||
SPED Contábil | ||||||
SPED REINF | ||||||
ECF – Escrituração contábil fiscal | ||||||
Livros Fiscais | ||||||
Transfer Price | ||||||
Contabilidade | ||||||
Custo por absorção (de acordo com legislação) | ||||||
Custo Padrão (Standard Cost) | ||||||
Proporção Real de Custos | ||||||
Ativo imobilizado |
Essencial | Essencial+ | Industrial | Industrial+ | Total | Avançado | |
---|---|---|---|---|---|---|
B.I. Completo* | ||||||
B.I. simplificado (faturamento/recebimento)* | ||||||
Análises gráficas – Dashboards | ||||||
Janela VIP | ||||||
Gerador de consultas e relatórios |
Essencial | Essencial+ | Industrial | Industrial+ | Total | Avançado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hospedado e gerenciado pela abc71 na Nuvem | ||||||
Hospedado no servidor do CLIENTE (Local ou Nuvem) | ||||||
Comercializado como assinatura (SaaS) | ||||||
Comercializado com aquisição (licenciado) | ||||||
Permite particularizações | ||||||
Acesso ao banco de dados | ||||||
Suporte ao usuário | ||||||
Configurador de Janelas | ||||||
Configurador de menus | ||||||
Integração via Web Services | ||||||
Treinamento e implantação presencial | ||||||
Treinamento e implantação a distância |
Ainda está com dúvidas sobre qual plano se encaixa melhor na rotina da sua empresa? Entre em contato com os nossos consultores especialistas em processos empresariais e ERPs e agende a sua demonstração!
Os nossos desenvolvedores estruturaram um sistema que visa atender a sua planta na totalidade dos seus procedimentos e assim nasceram funcionalidades que o nosso Sistema ERP executa com maestria!
Saiba maisOs planos do nosso ERP cabem no orçamento de empresas de portes pequenos, médios e grandes, atendendo respectivamente as demandas de cada realidade de investimento e gestão.
Saiba maisFale com um de nossos especialistas para tirar todas as suas dúvidas, conhecer nosso sistema ERP e até para agendar uma demonstração ao vivo. Temos certeza que temos a solução ideal para o seu desafio de gestão.
Agende uma demonstração