Estado |
ICMS 23 |
ICMS 24 |
Efetivo |
Norma |
Bahia | 19% | 20,50% | 07.02.2024 | Lei n.º 14.629/2023 |
Ceará | 18% | 20% | 01.01.2024 | Lei n.º 18.305/2023 |
Distrito Federal | 18% | 20% | 22.01.2024 | Lei n.º 7.326/2023 – ADI001/2024 |
Goiás | 17% | 19% | 01.04.2024 | Lei n.º 22.460/2023 |
Maranhão | 20% | 22% | 19.02.2024 | Lei n.º 12.120/2023 |
Paraíba | 18% | 20% | 01.01.2024 | Lei n.º 12.788 e decreto nº 44.678 de 2023 |
Paraná | 19% | 19,5% | 18.03.2024 | Lei n.º 21.850/2023 |
Pernambuco | 18% | 20,5% | 01.01.2024 | Lei n.º 18.305/2023 |
Rio de Janeiro | 18% | 20% | 20.03.2024 | Lei n.º 10.253/2023 |
Rio Grande Do Norte | 20% | 18% | 01.01.2024 | Lei n.º 11.314/2022 |
Rondônia | 17,5% | 19,5% | 12.01.2024 | Lei n.º 5.634/2023 |
Tocantins | 18% | 20% | 01.01.2024 | MP 33/2022 e Lei n.º 4.141/2023 |
🕔 21 de novembro de 2024
Fiscal e Contábil
🕔 19 de novembro de 2024
Melhores Práticas
🕔 18 de novembro de 2024
Sem categoria